28 березня у читальній залі #ТНТУ наші талановиті студенти отримали почесну відзнаку, яка підтверджує їхню глибоку обізнаність у історичних подіях нашої Батьківщини. З вітальним словом до переможців звернувся заслужений діяч мистецтв України, кандидат історичних наук, доцент, професор Герман Олег Михайлович. Він відзначив важливу місію, покладену на сучасне молоде покоління та гідність, з якою учасники та учасниці олімпіади її реалізують у своєму житті, адже Історія України є Історією нашої боротьби та перемоги, яка можлива лише за умови формування освічених та свідомих громадян. Ми тішимось, що саме такі люди здобувають освіту в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя!
Загалом, дипломами 1,2 та 3 ступенів було нагороджено 11 учасників та учасниць:
Диплом І ступеня отримала Котович Аліна (ПМ-11)
Диплом ІІ ступеня отримали:
Кундельська Альона (БП-11)
Диплом ІІ ступеня та грамоту за найкраще виконане творче завдання:
Лаврентій Олег (КТ-11)
Диплом ІІ ступеня
Вітушинський Андрій (СН-11)
Чайківський Святослав (СП-11)
Диплом ІІІ ступеня
Костецький Олександр (СП-11)
Рубченко Ангеліна (ПО-11)
Мигаль Зоряна (СП-12)
Шегда Марія (СП-11)
Дмитрів Олег (СН-11)
Бармак Роман (СП-11)
Щиро вітаємо та пишаємося нашими студентами! Бажаємо їм плідного та натхненного Навчання!
| № | Прізвище ім’я учасника | Група | Кількість балів | Нагорода |
| 1 | Котович Аліна | ПМ-11 | 75 | Диплом І ступеня |
| 2 | Кундельська Альона | БП-11 | 71 | Диплом ІІ ступеня |
| 3 | Лаврентій Олег | КТ-11 | 69 | Диплом ІІ ступеня; Грамота за найкраще виконане творче завдання |
| 4 | Вітушинський Андрій | СН-11 | 68 | Диплом ІІ ступеня |
| 5 | Чайківський Святослав | СП-11 | 66 | Диплом ІІ ступеня |
| 6 | Костецький Олександр | СП-11 | 62 | Диплом ІІІ ступеня |
| 7 | Рубченко Ангеліна | ПО-11 | 55 | Диплом ІІІ ступеня |
| 8 | Мигаль Зоряна | СП-12 | 53 | Диплом ІІІ ступеня |
| 9 | Шегда Марія | СП-11 | 51 | Диплом ІІІ ступеня |
| 10 | Дмитрів Олег | СН-11 | 50 | Диплом ІІІ ступеня |
| 11 | Бармак Роман | СП-11 | 50 | Диплом ІІІ ступеня |
| 12 | Юрчишина Вікторія | СП-13 | 49 | |
| 13 | Микитюк Назар | СП-12 | 49 | |
| 14 | Шульга Анастасія | СП-12 | 49 | |
| 15 | Солян Михайло | ЕТ-11 | 48 | |
| 16 | Толмачов Сергій | СП-13 | 46 | |
| 17 | Сорока Тарас | ПП-11 | 46 | |
| 18 | Радюк Владислав | СП-12 | 46 | |
| 19 | Апостол Ігор | СП-11 | 44 | |
| 20 | Ковальчук Надія | СП-12 | 44 | |
| 21 | Крупа Марія | СП-12 | 43 | |
| 22 | Штокало Андрій | СП-12 | 43 | |
| 23 | Хоренко Владислав | СП-11 | 42 | |
| 24 | Іванков Артем | СП-11 | 40 | |
| 25 | Нікулай Юрій | РН-11 | 38 | |
| 26 | Рій Діана | ПО-11 | 38 | |
| 27 | Карпець Денис | СП-11 | 37 | |
| 28 | Чигрин Максим | СП-12 | 36 | |
| 29 | Бурило Вадим | СП-11 | 36 | |
| 30 | Бутрин Назарій | СП-11 | 35 | |
| 31 | Карпюк Катерина | СП-11 | 35 | |
| 32 | Курбанов Станіслав | СН-11 | 34 | |
| 33 | Державець Денис | ПП-11 | 34 | |
| 34 | Каленюк Дмитро | СП-12 | 34 | |
| 35 | Попович Микола | СП-13 | 33 | |
| 36 | Закалюжний Максим | СП-11 | 31 | |
| 37 | Кривоніжка Богдан | ЕТ-11 | 31 | |
| 38 | Мізера Аліна | КТ-11 | 30 | |
| 39 | Абрамов Святослав | СП-11 | 30 | |
| 40 | Пальчак Діана | ПО-11 | 29 | |
| 41 | Павлов Дмитро | СП-11 | 28 | |
| 42 | Пилипець Костянтин | ЕТ-11 | 28 | |
| 43 | Великанич Максим | СП-11 | 27 | |
| 44 | Барда Святослав | СН-11 | 27 | |
| 45 | Гнецько Вікторія | СП-11 | 26 | |
| 46 | Грабас Святослав | КТ-11 | 26 | |
| 47 | Присяжнюк Ігор | ЕТ-11 | 25 | |
| 48 | Берестень Михайло | СН-11 | 25 | |
| 49 | Гавдида Христина | ПО-11 | 25 | |
| 50 | Кушнір Максим | ЕТ-11 | 25 | |
| 51 | Петрик Владислав | СП-12 | 24 | |
| 52 53 | Литвин Даніл Пашкевич Аліна | СП-12 ПО-11 | 22 22 | |
| 54 | Андрухов Ігор | СН-11 | 21 | |
| 55 | Гладиш Дмитро | СП-11 | 21 | |
| 56 | Савіцький Андрій | СП-12 | 20 | |
| 57 | Рубльов Андрій | СП-12 | 20 | |
| 58 | Коцай Наталія | СН-11 | 20 | |
| 59 | Кулачок Орест | ЕТ-11 | 19 | |
| 60 | Дричак Денис | РН-11 | 18 | |
| 61 | Чишкевич Олексій | СП-13 | 17 | |
| 62 | Мамотюк Владислав | СП-12 | 16 | |
| 63 | Леськів Ігор | РВ-11 | 16 | |
| 64 | Буняк Віталій | СП-11 | 16 | |
| 65 | Талалай Роман | СП-13 | 16 | |
| 66 | Жупило Олександр | СП-11 | 16 | |
| 67 | Сидяга Соломія | СП-11 | 16 | |
| 68 | Сивак Анастасія | СП-13 | 15 | |
| 69 | Лаврін Богдан | БІ-11 | 15 | |
| 70 | Білінський Максим | СП-11 | 14 | |
| 71 | Федорчук Тарас | РН-11 | 14 | |
| 72 | Швець Максим | РВ-11 | 14 | |
| 73 | Дяченко Михайло | РН-11 | 13 | |
| 74 | Фенц Юрій | ЕТ-11 | 12 | |
| 75 | Петришин Віктор | СП-12 | 11 | |
| 76 | Подейко Максим | СП-12 | 11 | |
| 77 | Білонога Федір | СП-11 | 11 |
